|
Conmutador: 5354 4000 |
||
Dirección General |
||
| DIRECTOR GENERAL | ||
| HENOC DE SANTIAGO DULCHE | 5354-4001 | |
| SECRETARIA | LIDIA CONTRERAS | Ext. 4101 |
| SECRETARIA | ALICIA ALVARADO GARCIA | Ext. 4103 |
| SECRETARIA PARTICULAR | COZUMEL BUTRON OLGUIN | Ext. 4102 |
| DIRECCION GENERAL |
MARIA ANTONIETA VELAZQUEZ LOPEZ | Ext. 4145 |
| DEPARTAMENTO CONTROL DE INVENTARIOS | ||
| GUILLERMINA SERVIN MAYEN | 5354-4009 | |
| SECRETARIA | MARTHA GALETTO G. | Ext. 4109 |
| INVENTARIOS | GONZALO PADILLA F | Ext. 4139 |
| DEPARTAMENTO DE PUB. DE LOS ESTADOS | ||
| TITULAR | LOURDES CERVANTES COTA | Ext. 4021 |
| SECRETARIA | AURORA NUÑEZ A. | Ext. 4121 |
Gerencia de Librerias |
||
| GERENTE DE LIBRERIAS | ||
| PEDRO LÓPEZ PEREZ | 5354-4004 | |
| SECRETARIA | LUCIA FLORES BRAVO | Ext. 4104 |
| CENTRO DE INFORMACION COMERCIAL E ISO-9000:2000 |
PILAR CENTENO AGUILAR | 5354-4003 |
| CONTROL DE COLECCIONES | JORGE HERNÁNDEZ CRUZ | Ext. 4153 |
| CONTROL DE COLECCIONES | PAOLA SANCHEZ VASQUEZ | Ext. 4156 |
| DISEÑO | ARTURO MARTÍNEZ GUTIERREZ | Ext. 4137 |
| MERCADOTECNIA | CLAUDIA ALPIZAR GONZALEZ | Ext. 4135 |
| DEPARTAMENTO DE LIBRERIAS ZONA CENTRO | ||
| VALENTE PRADO SANCHEZ | 5354-4013 | |
| SECRETARIA | ROSA GONZALEZ | Ext. 4113 |
| DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO | ||
| SERGIO ALVAREZ CELAYA | Ext. 4136 | |
| SECRETARIA | DIANA MUNGIA | Ext. 4036 |
| DEPARTAMENTO DE LIBRERIAS FORANEAS | ||
| CESAR MEDINA LARA | 5354-4014 | |
| SECRETARIA | LAURA DELGADO | Ext. 4114 |
| SERVICO EXPRESS | MARIA ESTELA JIMENEZ PEREZ | Ext. 4164 |
| COMPRAS | ||
| EDUARDO HERNANDEZ LUIS | ||
| Ext. 4148 | ||
| SECRETARIA | ALICIA BEATRIZ VILLARRUEL | Ext. 4038 |
| DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS CULTURALES | ||
| OLIVA ROJAS RAMIREZ | 5354-4006 | |
| SECRETARIA | ROSA GUZMAN ZAVALA | Ext. 4106 |
| SUB-JEFE DE PRODUCTOS CULTURALES | MARGARITA CANCINO CALDERON | Ext. 4146 |
Gerencia de Sistemas |
||
| GERENTE DE SISTEMAS | ||
| ALEJANDRO OSORIO RODRÍGUEZ | 5354-4010 | |
| SECRETARIA | SUSANA GONZALEZ MENDEZ | Ext. 4110 |
| GERENCIA DE SISTEMAS / DESARROLLO | ARIEL BECERRA CORONA | Ext. 4125 |
| AREA DE SERVICIOS INFORMATICOS | PATRICIA LOPEZ GALÁN | Ext. 4169 |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS | ||
| MIGUEL A. ELIZARRARAS OBLEA | Ext. 4022 | |
| SECRETARIA | MARTHA GARCIA CHAVEZ | Ext. 4122 |
| SOPORTE LIBRERIAS | JESUS ANTONIO SEGUNDO LORENZO |
Ext. 4025 |
| EDGAR GARCIA CRUZ | Ext. 4160 | |
| DEPARTAMENTO DE PROCESO DE DATOS | ||
| CLAUDIA DAVILA SILVA | Ext. 4024 | |
| SECRETARIA | OYUKI HERNANDEZ ROSALES | Ext. 4124 |
| AUXILIAR - PROCESO DE DATOS | JULIETA GONZALEZ RESENDIZ | Ext. 4129 |
| SUBJEFE DE PROCESO DE DATOS | CLAUDIA GUTIERREZ MEJIA | Ext. 4170 |
Gerencia de Distribución |
||
| GERENTE DE DISTRIBUCION | ||
| ERICK JIMENEZ RODRIGUEZ | 5354-4011 | |
| SECRETARIA | JEANETTE ONESTO | Ext. 4111 |
| DEPARTAMENTO DE VENTAS | ||
| DAVID SEPTIMO AGUILAR | 5354-4012 | |
| SECRETARIA | LAURA GOMEZ | Ext. 4112 |
| CARTERA DE CLIENTES | ||
| ALBERTO QUEZADA | 5354-4002 | |
| DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y EMPAQUE | ||
| ENRIQUE SIERRA MENDEZ | Ext. 4023 | |
| SECRETARIA | NORMA SOTO CANO | Ext. 4123 |
| AREA DE RECEPCION | SALOME SALINAS RAMIREZ / ADRIANA SALAZAR REYES | Ext. 4159 |
| ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN | ||
| MAURICIO BUENDÍA LÓPEZ | Ext. 4140 | |
| SECRETARIA | ANA ISABEL FUENTES | Ext. 4040 |
| DEVOLUCIONES DE MATERIAL | FELIPE SALGADO | Ext. 4132 |
| ENCARGADO DE SURTIDO, EMPAQUE Y MESA DE CONTROL | ||
| HECTOR JIMENEZ LOPEZ | Ext. 4131 | |
| MESA DE CONTROL | VIRIDIANA FUENTES ROSAS | Ext. 4130 |
| ALMACEN GUARDA | MIGUEL MATUS CASTILLO | Ext. 4133 |
Gerencia Técnico Administrativa |
||
| GERENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | ||
| SABAS PEREZ CAMPERO | 5354-4005 | |
| SECRETARIA | ESPERANZA GRIJALVA DOMINGUEZ | Ext. 4105 |
| CAJA GENERAL | MARICELA GOMEZ PEREZ | Ext. 4119 |
| CAJA | ELIZABETH DE LA ROSA GARCIA / GUILLERMO LICONA FABELA | Ext. 4158 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | ||
| MA. EUGENIA LARA MONTIEL | 5354-4015 | |
| SECRETARIA | ARACELI CERVANTES ALCANTARA | Ext. 4115 |
| SUB-JEFE ADQUISICIONES | ANA BERTHA MENDOZA MORALES | Ext. 4041 |
| SUB-JEFE DE SERVICIOS | MIRIAM ANGELES RODRIGUEZ | Ext. 4042 |
| RECURSOS MATERIALES | SELENE BERNABE GONZALEZ / CELIA AVILA HUERTA |
Ext. 4161 |
| DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS | ||
| ENRIQUE MORALES | Ext. 4020 | |
| SECRETARIA | CREDITO Y COBRANZA | Ext. 4120 |
| CREDITO Y COBRANZA |
BEATRIZ ROSTRO / CELIA SUAREZ | Ext. 4157 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | ||
| BERNARDO BAUTISTA OSORIO | 5354-4018 | |
| SECRETARIA | LETICIA MARINO SOLANO | Ext. 4118 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||
| ROSA CALIFORNIA RODRIGUEZ Z. | Ext. 4057 | |
| SECRETARIA | DANIRA RAMIREZ PALAFOX | Ext. 4117 |
| RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL | AMALIA SANTILLAN GONZALEZ | Ext. 4143 |
| NOMINA/ IMPUESTOS | KARINA RUIZ SANCHEZ | Ext. 4154 |
| DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION | ||
| ANGELICA GANDARA LÓPEZ | 5354-4016 | |
| SECRETARIA | DOLORES FAJARDO MENDOZA | Ext. 4116 |
Unidad de Asuntos Juridicos |
||
| TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS | ||
| OCTAVIO GALINDO GORDILLO | 5354-4008 | |
| SECRETARIA | MARIBEL ROMAN HERNANDEZ | Ext. 4108 |
| ASISTENTE DE LA UAJ | HUGO BARRERA | Ext. 4138 |
| JEFE DEPARTAMENTO CONTENCIOSO | REFUGIO HERNÁNDEZ ROJAS | Ext. 4026 |
| JEFE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS | MA. DEL CARMEN PÉREZ COLIN | Ext. 4027 |
| SECRETARIA | ROSALIA PEREZ BLANQUET | Ext. 4127 |
| METODOS Y PROCEDIMIENTOS Y FAX UAJ | ARACELI GONZALEZ / FAX UAJ | Ext. 4044 |
ORGANO INTERNO DE CONTROL |
||
| TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL | ||
| MIGUEL ANGEL RUBIO BRAVO | 5354-4007 | |
| SECRETARIA | LETICIA HERNÁNDEZ OCEGUEDA | Ext. 4107 |
| AREA DE AUDITORIA DE CONTROL Y EVALUACION | MAURICIO SANCHEZ CEJA | Ext. 4028 |
| AREA DE AUDITORIA INTERNA | RAFAEL MANUEL SOLIS OLVERA | Ext. 4152 |
| QUEJAS Y RESPONSABILIDADES | AMADO CARRILLO GONZALEZ | Ext. 4029 |
EDUCAL S.A. de C.V.
Av. Ceylán 450 Col. Euzkadi C.P. 02660, Tel. 5354-4000
© 2008 -Derechos reservados - EDUCAL
contacto: webadmin@educal.com.mx
Fecha de actualización : 01 de Octubre de 2008 @ 15:26 hrs.